京津冀地下水污染防治關(guān)鍵技術(shù)研究與綜合示范項目水質(zhì)污染防治設(shè)備采購項目地下水位自動監(jiān)測儀購置及安裝、地下水污染監(jiān)測預警平臺系統(tǒng)硬件集成及安裝中標公告
2019年05月23日 11:31 來源: 【打印】
公告概要:
| 公告信息: | |||
| 采購項目名稱 | 京津冀地下水污染防治關(guān)鍵技術(shù)研究與綜合示范項目水質(zhì)污染防治設(shè)備采購項目 | ||
| 品目 | |||
| 采購單位 | 北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局本級 | ||
| 行政區(qū)域 | 北京市 | 公告時間 | 2019年05月23日 11:31 |
| 本項目招標公告日期 | 2019年04月23日 | 中標日期 | 2019年05月23日 |
| 評審專家名單 | 段春青、高連榮、金世英、張葵紅、張心弟 | ||
| 總中標金額 | ¥151.100000 萬元(人民幣) | ||
| 聯(lián)系人及聯(lián)系方式: | |||
| 項目聯(lián)系人 | 招標四部 姚鈺春 郭朝陽 史秀華 | ||
| 項目聯(lián)系電話 | 63509799-716 | ||
| 采購單位 | 北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局本級 | ||
| 采購單位地址 | 北京市海淀區(qū)西四環(huán)北路123號 | ||
| 采購單位聯(lián)系方式 | 010-51560488 | ||
| 代理機構(gòu)名稱 | 北京華采招標代理有限公司 | ||
| 代理機構(gòu)地址 | 北京市豐臺區(qū)廣安路9號國投財富廣場6號樓1518室 | ||
| 代理機構(gòu)聯(lián)系方式 | 63509799-716 | ||
| 附件: | |||
| 附件1 | 第一包.xlsx | ||
| 附件2 | 0260中標公告.pdf | ||
| 附件3 | 北京市地勘局(HCZB-2019-ZB0260合并---發(fā)售版).pdf | ||
| 附件4 | 第二包.xlsx | ||
北京華采招標代理有限公司受北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局本級的委托,就京津冀地下水污染防治關(guān)鍵技術(shù)研究與綜合示范項目水質(zhì)污染防治設(shè)備采購項目(項目編號:PXM2019_158202_000008-JH001-XM001)組織采購,評標工作已經(jīng)結(jié)束,成交結(jié)果如下:
一、項目信息
項目編號:PXM2019_158202_000008-JH001-XM001
項目名稱:京津冀地下水污染防治關(guān)鍵技術(shù)研究與綜合示范項目水質(zhì)污染防治設(shè)備采購項目
項目聯(lián)系人:招標四部 姚鈺春 郭朝陽 史秀華
聯(lián)系方式:63509799-716
二、采購單位信息
采購單位名稱:北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局本級
采購單位地址:北京市海淀區(qū)西四環(huán)北路123號
采購單位聯(lián)系方式:010-51560488
三、采購代理機構(gòu)信息
采購代理機構(gòu)全稱:北京華采招標代理有限公司
采購代理機構(gòu)地址:北京市豐臺區(qū)廣安路9號國投財富廣場6號樓1518室
采購代理機構(gòu)聯(lián)系方式:63509799-716
四、中標成交信息
招標文件編號:HCZB-2019-ZB0260
本項目招標公告日期:2019-04-23
中標成交日期:2019-05-23
總中標成交金額:151.1 萬元(人民幣)
中標成交供應商名稱、地址及中標成交金額:
中標成交供應商名稱:北京鴻誠天創(chuàng)視訊科技有限公司
中標成交供應商地址:北京市石景山區(qū)實興大街30號院3號樓8層8077房間
中標金額:85.6萬元
中標成交供應商名稱:北京中科光大自動化技術(shù)有限公司
中標成交供應商地址:北京市朝陽區(qū)湯立路216號5層3單元603
中標金額:65.5萬元
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 統(tǒng)一信用代碼 | 中標金額 |
|---|---|---|---|
| 北京鴻誠天創(chuàng)視訊科技有限公司 | 北京市石景山區(qū)實興大街30號院3號樓8層8077房間 | 91110108563625995X | 85.6 萬元 |
| 北京中科光大自動化技術(shù)有限公司 | 北京市朝陽區(qū)湯立路216號5層3單元603 | 91110105723559393A | 65.5 萬元 |
本項目代理費總金額:2.2665萬元(人民幣)
本項目代理費收費標準:
詳見招標文件
評審專家、談判小組、詢價小組、磋商小組成員名單及單一來源采購人員名單:
段春青、高連榮、金世英、張葵紅、張心弟
五、項目用途、簡要技術(shù)要求及合同履行日期:
| 采購用途:自用 簡要技術(shù)要求/招標項目的性質(zhì): 第一包:地下水位自動監(jiān)測儀購置及安裝 地下水位自動監(jiān)測儀購置及安裝項目包括兩部分內(nèi)容,一是按照水位埋深、水位變幅的不同配置適宜的地下水位自動監(jiān)測儀,二是在北京通州和懷柔地區(qū)開展地下水位自動監(jiān)測儀的安裝、調(diào)試,以及質(zhì)保期內(nèi)的維護工作。具體內(nèi)容如下: (1)設(shè)備配置。根據(jù)項目工作需求,本項目共需配置采集傳輸一體化地下水位自動監(jiān)測設(shè)備33套,水位監(jiān)測設(shè)備一套應包括傳感器、線纜、遙測終端機(RTU),且監(jiān)測設(shè)備應有配套的數(shù)據(jù)接收管理軟件和數(shù)據(jù)接收終端。 (2)監(jiān)測信息采集傳輸一體化設(shè)備安裝、調(diào)試與維護。在北京市通州區(qū)和懷柔區(qū)的指定地下水監(jiān)測站點安裝地下水自動水位監(jiān)測儀;利用物聯(lián)卡通訊技術(shù)對設(shè)備的信息傳輸功能進行調(diào)試,保證與國家地下水監(jiān)測中心數(shù)據(jù)接收平臺互聯(lián)互通;質(zhì)保期內(nèi)按要求對設(shè)備的運轉(zhuǎn)情況進行維護,及時解決存在的問題,保障監(jiān)測數(shù)據(jù)采集傳輸?shù)募皶r高效。 第二包:地下水污染監(jiān)測預警平臺系統(tǒng)硬件集成及安裝 |
本項目需要構(gòu)建一套完整的地下水污染監(jiān)測預警平臺系統(tǒng),并對野外設(shè)備進行對接,接收傳送相關(guān)監(jiān)測與評價數(shù)據(jù),需要建立一套大屏幕顯示系統(tǒng)、圖像接入與傳輸系統(tǒng)、音響系統(tǒng)、及中央控制系統(tǒng),利用大屏幕顯示系統(tǒng)對野外監(jiān)測數(shù)據(jù)、多路服務(wù)器信號及圖文信息進行綜合的顯示,技術(shù)人員可以利用大屏幕顯示系統(tǒng)進行數(shù)據(jù)分析、評價和報送工作。
合同履行期:2019年5月23日-2019年6月22日
六、中標成交標的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、服務(wù)要求:
| 供應商 | 商品名稱 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價 | 總價 | 服務(wù)要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京鴻誠天創(chuàng)視訊科技有限公司 | 匯聚交換機 | S5720-32X-EI-24S-AC | 1 | 1.2萬元 | 1.2萬元 | 其他 |
| 北京鴻誠天創(chuàng)視訊科技有限公司 | 多屏圖像處理器分布式系統(tǒng)(DVI分配器、信息平臺展示矩陣、中控主機、平臺綜合操作控制器、視頻轉(zhuǎn)碼服務(wù)器及軟件、會議終端及軟件) | DSII-DD | 1 | 45萬元 | 45萬元 | 其他 |
| 北京鴻誠天創(chuàng)視訊科技有限公司 | 設(shè)備的運輸、安裝調(diào)試、稅金等 | 1 | 5萬元 | 5萬元 | 其他 | |
| 北京鴻誠天創(chuàng)視訊科技有限公司 | 液晶升降器(影像轉(zhuǎn)換器) | VML184C | 6 | 0.3萬元 | 1.8萬元 | 其他 |
| 北京鴻誠天創(chuàng)視訊科技有限公司 | 陣列揚聲器 | AK-10B | 2 | 0.15萬元 | 0.3萬元 | 其他 |
| 北京鴻誠天創(chuàng)視訊科技有限公司 | 顯示單元底座 | XS-55L | 6 | 2萬元 | 1.2萬元 | 其他 |
| 北京鴻誠天創(chuàng)視訊科技有限公司 | 功率放大器 | AX300 | 1 | 0.3萬元 | 0.3萬元 | 其他 |
| 北京鴻誠天創(chuàng)視訊科技有限公司 | 高清紅外球機 | iDS-2DC7223MX-A | 7 | 0.4萬元 | 2.8萬元 | 其他 |
| 北京鴻誠天創(chuàng)視訊科技有限公司 | 穩(wěn)壓電源 | 2000W | 1 | 0.032萬元 | 0.032萬元 | 其他 |
| 北京鴻誠天創(chuàng)視訊科技有限公司 | 線纜一批 | 1 | 2萬元 | 2萬元 | 其他 | |
| 北京鴻誠天創(chuàng)視訊科技有限公司 | 24口千兆網(wǎng)絡(luò)野外監(jiān)控影像 | S1224R | 1 | 0.138萬元 | 0.138萬元 | 其他 |
| 北京鴻誠天創(chuàng)視訊科技有限公司 | 時序電源 | SH-310 | 1 | 0.18萬元 | 0.18萬元 | 其他 |
| 北京鴻誠天創(chuàng)視訊科技有限公司 | 視頻會議終端 | TE20 一體機 | 1 | 2.6萬元 | 2.6萬元 | 其他 |
| 北京鴻誠天創(chuàng)視訊科技有限公司 | 網(wǎng)絡(luò)存儲錄像機 | DS-8664N-K8 | 1 | 0.48萬元 | 0.48萬元 | 其他 |
| 北京鴻誠天創(chuàng)視訊科技有限公司 | 機架式交換機 | TL-SG1226P | 1 | 0.2萬元 | 0.2萬元 | 其他 |
| 北京鴻誠天創(chuàng)視訊科技有限公司 | 網(wǎng)絡(luò)交換機 | UT-6524 | 1 | 0.34萬元 | 0.34萬元 | 其他 |
| 北京鴻誠天創(chuàng)視訊科技有限公司 | 接入交換機 | S1700-52GFR-4P-AC | 4 | 0.42萬元 | 1.68萬元 | 其他 |
| 北京鴻誠天創(chuàng)視訊科技有限公司 | 服務(wù)器交換機 | S5720-32P-EI-AC | 1 | 0.85萬元 | 0.85萬元 | 其他 |
| 北京鴻誠天創(chuàng)視訊科技有限公司 | 顯示單元 | XS-55L70 | 6 | 3.1萬元 | 18.6萬元 | 其他 |
| 北京鴻誠天創(chuàng)視訊科技有限公司 | 24口網(wǎng)絡(luò)交換機 | S5500-28C-EI-D | 1 | 0.9萬元 | 0.9萬元 | 其他 |
| 北京中科光大自動化技術(shù)有限公司 | 地下水位自動監(jiān)測儀 | ZKGD2000-M | 33 | 1.21萬元 | 39.93萬元 | 其他 |
| 北京中科光大自動化技術(shù)有限公司 | 地下水位自動監(jiān)測儀(備品備件) | ZKGD2000-M | 7 | 0萬元 | 0萬元 | 其他 |
| 北京中科光大自動化技術(shù)有限公司 | 培訓費 | —— | 4 | 0.5萬元 | 2萬元 | 其他 |
| 北京中科光大自動化技術(shù)有限公司 | 安裝調(diào)試費用 | —— | 33 | 0.061054萬元 | 2.0148萬元 | 其他 |
| 北京中科光大自動化技術(shù)有限公司 | 維護及售后服務(wù)費 | —— | 8 | 2.277775萬元 | 18.2222萬元 | 其他 |
| 北京中科光大自動化技術(shù)有限公司 | 物聯(lián)卡的購置費及傳輸通訊費 | —— | 8 | 0.396萬元 | 3.168萬元 | 其他 |
| 北京中科光大自動化技術(shù)有限公司 | 運輸及保險費用 | —— | 33 | 0.005萬元 | 0.165萬元 | 其他 |
七、其它補充事宜
/
公告期限:1個工作日